Company Name | Type | Status | IPO Price | GMP(₹) | Est Listing | IPO Size (Crore) | IPO Open Date | IPO Close Date | Basis of Allotment | Listing Date | GMP Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spinaroo Commercial | SME IPO | Closed | 51 | 0 | 51 (0%) | ₹10.17 Cr | 28-Mar | 3-Apr | 4-Apr | 8-Apr | 8-Apr |
Infonative Solutions | SME IPO | Closed | 79 | 0 | 79 (0%) | ₹24.71 Cr | 28-Mar | 3-Apr | 4-Apr | 8-Apr | 8-Apr |
Aten Papers & Foam | SME IPO | Closed | 0 | (0.0% | ₹31.68 Cr | 28-Mar | 2-Apr | 3-Apr | 7-Apr | 7-Apr | |
Retaggio Industries | SME IPO | Closed | 25 | 0 | 25 (0%) | ₹15.50 Cr | 27-Mar | 2-Apr | 3-Apr | 7-Apr | 7-Apr |
Identixweb | SME IPO | Closed | 54 | 0 | 54 (0%) | ₹16.63 Cr | 26-Mar | 28-Mar | 1-Apr | 3-Apr | 3-Apr |
Shri Ahimsa Naturals | SME IPO | Closed | 118 | 12 | 130 (10.17%) | ₹73.81 Cr | 25-Mar | 27-Mar | 28-Mar | 02-Apr | 2-Apr |
ATC Energies | SME IPO | Closed | 119 | 21 | 140 (17.65%) | ₹63.76 Cr | 25-Mar | 27-Mar | 28-Mar | 2-Apr | 2-Apr |
Desco Infratech | SME IPO | Closed | 150 | 18 | 168 (12%) | ₹30.75 Cr | 24-Mar | 26-Mar | 27-Mar | 1-Apr | 1-Apr |
Active Infrastructures | SME IPO | Closed | 181 | 0 | 181 (0%) | ₹77.83 Cr | 21-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 28-Mar | 28-Mar |
Rapid Fleet | SME IPO | Closed | 192 | 0 | 192 (0%) | ₹43.87 Cr | 21-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 28-Mar | 28-Mar |
Grand Continent Hotels | Main IPO | Closed | 133 | 0 | 133 (0%) | ₹74.46 Cr | 20-Mar | 24-Mar | 25-Mar | 27-Mar | 27-Mar |
Divine Hira Jewellers | SME IPO | Listed @90.00 (0%) | 90 | 15 | 105 (16.67%) | ₹31.84 Cr | 17-Mar | 19-Mar | 20-Mar | 24-Mar | 24-Mar |
Paradeep Parivahan | SME IPO | Listed @78.40 (-20%) | 98 | 0 | 98 (0%) | ₹44.86 Cr | 17-Mar | 19-Mar | 20-Mar | 24-Mar | 24-Mar |
Super Iron Foundry | SME IPO | Listed @107.95 (-0.05%) | 108 | 15 | 123 (13.89%) | ₹68.05 Cr | 11-Mar | 13-Mar | 17-Mar | 19-Mar | 19-Mar |
PDP Shipping & Projects | SME IPO | Listed @108.25 (-19.81%) | 135 | 0 | 135 (0%) | ₹12.65 Cr | 10-Mar | 12-Mar | 13-Mar | 18-Mar | 18-Mar |
NAPS Global India | SME IPO | Listed @108.00 (20%) | 90 | 0 | 90 (0%) | ₹50.11 Cr | 4-Mar | 6-Mar | 07-Mar | 11-Mar | 11-Mar |
Balaji Phosphates | SME IPO | Listed @75.00 (7.14%) | 70 | 0 | 70 (0%) | ₹50.11 Cr | 28-Feb | 4-Mar | 5-Mar | 07-Mar | 7-Mar |
Shreenath Paper | SME IPO | Listed @35.20 (-20%) | 44 | 3 | 47 (6.82%) | ₹23.36 Cr | 25-Feb | 28-Feb | 3-Mar | 05-Mar | 5-Mar |
Nukleus Office Solutions | SME IPO | Listed @187.20 (-20%) | 234 | 0 | 234 (0%) | ₹31.70 Cr | 24-Feb | 27-Feb | 28-Feb | 04-Mar | 4-Mar |
Beezaasan Explotech | SME IPO | Listed @146.00 (-16.57%) | 175 | 1 | 176 (0.57%) | ₹59.93 Cr | 21-Feb | 25-Feb | 27-Feb | 03-Mar | 3-Mar |
Swasth Foodtech | SME IPO | Listed @94.00 (0%) | 94 | 0 | 94 (0%) | ₹14.92 Cr | 20-Feb | 24-Feb | 25-Feb | 28-Feb | 28-Feb |
HP Telecom India | SME IPO | Listed @115.05 (6.53%) | 108 | 0 | 108 (0%) | ₹34.23 Cr | 20-Feb | 24-Feb | 25-Feb | 28-Feb | 28-Feb |
Royalarc Electrodes | SME IPO | Listed @ 120.00 (0%) | 120 | 0 | 120 (0%) | ₹36.00 Cr | 14-Feb | 18-Feb | 19-Feb | 24-Feb | 24-Feb |
Tejas Cargo | SME IPO | Listed @ 175.00 (4.17%) | 168 | 0 | 168 (0%) | ₹105.84 Cr | 14-Feb | 18-Feb | 19-Feb | 24-Feb | 24-Feb |
Quality Power | Main IPO | Listed @ 430.00 (1.18%) | 425 | 5 | 430 (1.18%) | ₹858.70 Cr | 14-Feb | 18-Feb | 19-Feb | 24-Feb | 24-Feb |
L.K. Mehta Polymers | SME IPO | Listed @ 71.10 (0.14%) | 71 | 5 | 76 (7.04%) | ₹7.38 Cr | 13-Feb | 17-Feb | 18-Feb | 21-Feb | 21-Feb |
Shanmuga Hospital | SME IPO | Listed @ 54.00 (0%) | 54 | 3 | 57 (5.56%) | ₹20.62 Cr | 13-Feb | 17-Feb | 18-Feb | 21-Feb | 21-Feb |
Maxvolt Energy | SME IPO | Listed @ 180.00 (0%) | 180 | 0 | 180 (0%) | ₹54.00 Cr | 12-Feb | 14-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 19-Feb |
Voler Car | SME IPO | Listed @ 90.00 (0%) | 90 | 5 | 95 (5.56%) | ₹27.00 Cr | 12-Feb | 14-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 19-Feb |
Hexaware Technologies | Main IPO | Listed @ 745.50 (5.3%) | 708 | 0 | 708 (0%) | ₹8750.00 Cr | 12-Feb | 14-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 19-Feb |
IPO-Bound Meesho Change PM Company Name
Summary Beginning has been approved by its shareholders for rename on April 23, 2025 While there is no clarification about Meso's IPO Duration, Kotak Mahindra Counti and Citi as a consultant for public issues Meesho cut its net loss by…